Residencial ORFEU
2 e 3 dorms | Conforto e bem-estar.
ORFEU
Rua Antônio Berti, 709
Bairro: São Leopoldo - Caxias do Sul/RS
- 2 e 3 dorms
- 80m² a 189m²
- 2 vagas
Diferenciais
Viva o conforto em um living.
Sacada gourmet.
Desfrute o máximo conforto.
Onde o conforto, a qualidade de vida e a praticidade se encontram
Nossos apartamentos de 2 e 3 dormitórios foram cuidadosamente projetados para se adequarem ao seu estilo de vida e às suas necessidades. Espaçosos e bem-distribuídos, eles proporcionam o ambiente ideal para quem busca viver com conforto e bem-estar.
Estrategicamente localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade, o Residencial Orfeu possibilita rápido acesso a tudo que é necessário para que você não perca tempo com deslocamentos, facilitando seu dia a dia
DESTAQUES DO EMPREEDIMENTO
- - Apartamentos de 80,16m2 a 189,00m2
- - Living integrado 02 ambientes
- - Apenas 02 apartamento por andar
- - Visita panorâmica
Andamento
Comparativo de Plantas
- Tipo 1
- Tipo 2
- Terraço
UNIDADES DISPONÍVEIS
Converse conosco e descubra tudo sobre o Residencial Orfeu
O mais novo lançamento da CH Incorporadora. Estamos aqui para responder todas as suas dúvidas!”
Muito mais que um bairro. Um destino.
Localização privilegiada com vista panorâmica.
Estrategicamente localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade, o Residencial Orfeu possibilita rápido acesso a tudo que é necessário para que você não perca tempo com deslocamentos, facilitando seu dia a dia
UNIDADES DISPONÍVEIS
Unidade | Área priv -m² | Orientação Solar | Garagem | Metragem m² | Valor R$ | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 143,52 | Oeste/Sul | V13 | 27,43 | R$ 649.000,00 | Disponível |
202 - 03D | 189,83 | Oeste/Sul | V12 | 35,44 | Indisponível | Vendido |
301 | 95,65 | Oeste/Sul | V01 | 22,33 | Indisponível | Vendido |
302 | 80,16 | Oeste/Norte | V02 | 21,26 | Indisponível | Vendido |
401 | 95,65 | Oeste/Sul | V03 | 21,26 | R$ 484.500,00 | Vendido |
402 | 80,16 | Oeste/Norte | V04 | 21,26 | Indisponível | Reservado |
501 | 95,65 | Oeste/Sul | V06 | 26,00 | Indisponível | Vendido |
502 | 80,16 | Oeste/Norte | V08 | 22,33 | R$ 529.000,00 | Disponível |
601 | 86,42 | Oeste/Sul | V09 | 21,26 | R$ 493.000,00 | Disponível |
602 | 80,16 | Oeste/Norte | V10 | 21,26 | Indisponível | Disponível |
701 | 86,42 | Oeste/Sul | V11 | 21,26 | Indisponível | Vendido |
702 | 80,16 | Oeste/Norte | V15 | 27,85 | Indisponível | Disponível |
801 | 86,42 | Oeste/Sul | V16 | 22,33 | Indisponível | Vendido |
802 | 80,16 | Oeste/Norte | V17 | 21,26 | Indisponível | Vendido |
901 | 86,42 | Oeste/Sul | V18 | 21,26 | Indisponível | Disponível |
902 | 80,16 | Oeste/Norte | V19 | 21,26 | Indisponível | Vendido |
1001 | 86,42 | Oeste/Sul | V14 | 27,32 | R$ 549.000,00 | Vendido |
1002 | 80,16 | Oeste/Norte | V07 | 28,48 | Indisponível | Vendido |
Vaga extra | 35,46 | ***** | V05 | 35,46 | Indisponível | Vendido |
Vaga extra | 35,31 | ***** | V20 | 35,31 | Indisponível | Vendido |
Ficou interessado neste Imóvel?
Entre em contato para mais informações!
Nós ligamos para você!
Para receber nossa ligação preencha o formulário abaixo: